| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 13:20 | WIG-UKRAIN | 7/10 | 825,53 pkt | 800,54 pkt (-1,80%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 13:13 | WIG | 6/10 | 42 689,16 pkt | 41 028,06 pkt (-1,93%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 22:49 | Bat (Tajlandia) | 9/10 | 0,10 PLN | 0,10 PLN (+0,20%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 13:14 | Korona czeska | 5/5 | 0,17 PLN | 0,17 PLN (-0,24%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 22:49 | Yuan renminbi (Chiny) | 9/10 | 0,50 PLN | 0,50 PLN (+0,45%) | 29 marca | szczegóły |
| 26 marca, 22:16 | WIG-SPOZYW | 2/2 | 3 791,74 pkt (+0,47%) | 27 marca | szczegóły | |
| 27 marca, 22:20 | SWIG80 | 7/10 | 9 998,26 pkt | 10 325,71 pkt (+0,49%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 13:09 | Bat (Tajlandia) | -2/2 | 0,10 PLN (+0,30%) | 28 marca | szczegóły | |
| 27 marca, 10:49 | Lit litewski | 4/5 | 1,22 PLN | 1,20 PLN (+0,49%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 21:18 | Rupia (Indonezja) | 7/10 | 3,35 PLN | 3,45 PLN (+0,50%) | 28 marca | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy